Цена подъемных ворот
| Прайс-лист на гаражные подъемные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр | |
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014;
М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016;
L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014;
L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.
![]() S-гофр |
![]() M-гофр |
![]() L-гофр |
![]() Микроволна |
Стандартные цвета:
![]() Ral 9016 |
![]() Ral 1015 |
![]() Ral 9006 |
![]() Ral 6005 |
![]() Ral 3004 |
![]() Ral 5010 |
![]() Ral 8014 |
![]() Ral 8017 |
![]() Ral 7016 |
![]() Ads 703 |
Розничные цены. Дилерские цены - 10%
| Выс\Шир | 1 750 | 1 875 | 2 000 | 2 125 | 2 250 | 2 375 | 2 500 | 2 625 | 2 750 | 2 875 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 3 375 | 3 500 |
| 1 750 | 96 107 | 98 312 | 100 305 | 103 840 | 107 595 | 115 992 | 118 862 | 121 952 | 125 269 | 123 726 | 125 493 | 132 782 | 143 823 | 154 426 | 165 258 |
| 1 875 | 99 197 | 100 967 | 108 102 | 112 512 | 115 989 | 122 255 | 125 039 | 131 305 | 131 765 | 135 242 | 134 549 | 142 434 | 153 805 | 165 403 | 176 995 |
| 2 000 | 102 066 | 109 034 | 114 830 | 107 676 | 109 182 | 104 032 | 111 110 | 115 621 | 121 839 | 133 629 | 141 353 | 143 927 | 146 072 | 154 652 | 162 801 |
| 2 125 | 111 812 | 113 671 | 107 251 | 108 105 | 110 467 | 105 317 | 111 538 | 116 260 | 122 693 | 129 767 | 136 420 | 143 498 | 146 072 | 145 640 | 152 936 |
| 2 250 | 115 533 | 109 182 | 109 182 | 109 182 | 111 327 | 107 462 | 111 538 | 115 829 | 123 335 | 128 054 | 135 135 | 141 993 | 149 291 | 145 640 | 155 462 |
| 2 375 | 118 311 | 111 327 | 116 900 | 119 048 | 120 541 | 115 829 | 114 755 | 120 339 | 122 478 | 134 486 | 141 136 | 149 074 | 160 225 | 145 854 | 170 116 |
| 2 500 | 126 425 | 119 476 | 125 480 | 127 408 | 129 125 | 137 709 | 120 768 | 128 054 | 137 709 | 136 420 | 143 712 | 154 013 | 167 101 | 203 695 | 213 198 |
| 2 625 | 129 216 | 121 839 | 126 554 | 128 693 | 130 842 | 142 213 | 122 047 | 128 485 | 139 422 | 138 997 | 146 503 | 154 233 | 181 386 | 206 350 | 214 080 |
| 2 750 | 133 387 | 125 915 | 126 980 | 129 556 | 130 631 | 141 785 | 124 189 | 130 842 | 141 136 | 138 704 | 145 247 | 167 690 | 181 386 | 208 338 | 219 161 |
| 2 875 | 146 384 | 137 920 | 145 215 | 147 785 | 151 219 | 155 723 | 141 353 | 148 006 | 160 568 | 163 929 | 201 272 | 204 580 | 206 350 | 218 941 | 230 215 |
| 3 000 | 150 321 | 141 993 | 148 860 | 151 433 | 152 079 | 163 869 | 175 241 | 170 988 | 188 228 | 203 481 | 198 837 | 205 468 | 211 428 | 231 758 | 243 908 |
Данные цены указаны без монтажа. Узнать точную цену установки ворот Вы можете по телефону: +7 (812) 748-22-26
Современные подъемно-секционные ворота вобрали в себя самые сильные стороны от своих предшественников. Они теплые и безопасные, удобные и надежные, практичные и долговечные. Кроме того, данные конструкции не занимают полезного пространства ни снаружи, ни внутри помещения, поскольку при открывании полотно поднимается по специальным направляющим вверх и прячется под потолок. Сегодня их можно встретить на объектах как промышленного (склады, ангары, автосервисы, автомойки), так и частного назначения (загородные коттеджи, гаражи).
Цена подъемных ворот складывается из нескольких факторов. На стоимость влияет размер полотна, выбранный вариант управления (ручной, либо автоматический), тип сэндвич панели, цвет и наличие дополнительных встроенных элементов (калитка, окна, вентиляционные решетки). Т.е. исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что цена подъемных ворот в каждом случае рассчитывается индивидуально. Свяжитесь с нашим менеджером по указанному телефону в Санкт-Петербурге, назовите приблизительные размеры и Ваши пожелания относительно конструкции. Все расчеты наш специалист произведет в самые кратчайшие сроки!
Полезное: гаражные ворота Alutech



















